<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: barcoo schenkt Transparenz</title>
	<atom:link href="http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/feed/?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/</link>
	<description>Scan Dich glücklich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Klaus-Dieter Hinck</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Klaus-Dieter Hinck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-72</guid>
		<description>Was noch einf&#228;llt ist, das man Unternehmen mit Strategien und Verst&#228;ndnis von Content Syndication finden k&#246;nnte um die Datenbasis zu vergr&#246;&#223;ern. W&#252;rde man das systematisch machen, w&#252;rde man am Ende zwangsl&#228;ufig Partner eruieren, die &#252;ber Informationen verf&#252;gen und Interesse an Transparenz haben, &#228;hnlich Food Watch oder WOM zum Beispiel, was deren Charts angeht und Informationen &#252;ber die Musik, das Problem ist nur, der die Informationen hat, potentieller Pattner, ich denk das einfach mal frei von der leber weg durch, wird oft nicht derjenige sein, der den g&#252;nstigsten Preis anbietet und wird nicht imemr ein Interesse damit an Transparenz haben, Verlgeichen von Preisen. Es sei denn er erhofft sich Business dadurch. WOM zum Beispiel als Musik-einzelh&#228;ndler hat gute und umfangreiche Informationen, wier in seinem Musikjournal, manchmal auch nicht so gute, aber zumindestens eine &quot;Datensammlung&quot;, Content in diesem Fall, den man f&#252;r Euer System nutzen k&#246;nnte, Handy-User sind musikaffine User wie man meinen mag und so weiter ...... Spannend w&#228;re, Euer System schlicht neben alles Bekannte zu halten und zu schaun, wo Synergien w&#228;ren, Preisvorschlagssysteme, EBAY und so weiter - EBAY w&#228;re eine der ersten Adressen die man kontaktieren w&#252;rde vermute ich ..... 

Sorry ich bin hier nicht Euer besserwissender Berater oder sowas, entwickele diesen Gedanken nur einemal &#246;ffentlich weiter, was der Entwicklung dieser Sparte insgesamt dient, was dann auch mein Interesse ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was noch einf&#228;llt ist, das man Unternehmen mit Strategien und Verst&#228;ndnis von Content Syndication finden k&#246;nnte um die Datenbasis zu vergr&#246;&#223;ern. W&#252;rde man das systematisch machen, w&#252;rde man am Ende zwangsl&#228;ufig Partner eruieren, die &#252;ber Informationen verf&#252;gen und Interesse an Transparenz haben, &#228;hnlich Food Watch oder WOM zum Beispiel, was deren Charts angeht und Informationen &#252;ber die Musik, das Problem ist nur, der die Informationen hat, potentieller Pattner, ich denk das einfach mal frei von der leber weg durch, wird oft nicht derjenige sein, der den g&#252;nstigsten Preis anbietet und wird nicht imemr ein Interesse damit an Transparenz haben, Verlgeichen von Preisen. Es sei denn er erhofft sich Business dadurch. WOM zum Beispiel als Musik-einzelh&#228;ndler hat gute und umfangreiche Informationen, wier in seinem Musikjournal, manchmal auch nicht so gute, aber zumindestens eine &#8220;Datensammlung&#8221;, Content in diesem Fall, den man f&#252;r Euer System nutzen k&#246;nnte, Handy-User sind musikaffine User wie man meinen mag und so weiter &#8230;&#8230; Spannend w&#228;re, Euer System schlicht neben alles Bekannte zu halten und zu schaun, wo Synergien w&#228;ren, Preisvorschlagssysteme, EBAY und so weiter &#8211; EBAY w&#228;re eine der ersten Adressen die man kontaktieren w&#252;rde vermute ich &#8230;.. </p>
<p>Sorry ich bin hier nicht Euer besserwissender Berater oder sowas, entwickele diesen Gedanken nur einemal &#246;ffentlich weiter, was der Entwicklung dieser Sparte insgesamt dient, was dann auch mein Interesse ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klaus-Dieter Hinck</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Klaus-Dieter Hinck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 05:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-71</guid>
		<description>Eine Sache noch: Gibt im Netz ein EAN - ProduktSystem mit dem man Codes zu Produkten umwandelt, sprich die Nummer zu einer Listung - diese Datenbakn w&#228;re definitiv interessant f&#252;r Euch, sie ist jedoch nicht mit Preisen verkn&#252;pft, m&#252;sst mal Googlen ..... im &#252;brigen w&#228;re Google, w&#228;r da nicht die Konkurrenz, defintiv Euer Partner f&#252;r sowas .......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Sache noch: Gibt im Netz ein EAN &#8211; ProduktSystem mit dem man Codes zu Produkten umwandelt, sprich die Nummer zu einer Listung &#8211; diese Datenbakn w&#228;re definitiv interessant f&#252;r Euch, sie ist jedoch nicht mit Preisen verkn&#252;pft, m&#252;sst mal Googlen &#8230;.. im &#252;brigen w&#228;re Google, w&#228;r da nicht die Konkurrenz, defintiv Euer Partner f&#252;r sowas &#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralph</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-57</guid>
		<description>ab und an zum Preisvergleich elektronik und Medien, aber Haupts&#228;chlich f&#252;r Lebenmittel,Textilien,Medikamente,Drogarieartikel (Informationen,Preisvergleich,Inhaltsstoffe)
Funktioniert auf dem Nokia N78 sehr gut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ab und an zum Preisvergleich elektronik und Medien, aber Haupts&#228;chlich f&#252;r Lebenmittel,Textilien,Medikamente,Drogarieartikel (Informationen,Preisvergleich,Inhaltsstoffe)<br />
Funktioniert auf dem Nokia N78 sehr gut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barcoo - Per Handy zur Produktinfo - immer und überall &#124; andreas-punter.com - blog und mehr von andreas punter</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Barcoo - Per Handy zur Produktinfo - immer und überall &#124; andreas-punter.com - blog und mehr von andreas punter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-42</guid>
		<description>[...] Mehr dazu auch im Barcoo Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr dazu auch im Barcoo Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: barcoo</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>barcoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-18</guid>
		<description>Hi Bob,

you can use the service on all mobile Internet enabled phones by entering the barcode number or product name manually. We start our beta phase with the barcode scanner in January for auto focus phones. We are also working on a barcode scanner software for non auto focus phones.

Cheers, Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Bob,</p>
<p>you can use the service on all mobile Internet enabled phones by entering the barcode number or product name manually. We start our beta phase with the barcode scanner in January for auto focus phones. We are also working on a barcode scanner software for non auto focus phones.</p>
<p>Cheers, Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-17</guid>
		<description>great idea! what phones can I use barcoo on? do i need a phone with an af or macro lens? bblima(at)gmail(dot)com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great idea! what phones can I use barcoo on? do i need a phone with an af or macro lens? bblima(at)gmail(dot)com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-11</guid>
		<description>Ich w&#252;rde barcoo beim vergleichen von Preisen nutzen, denn wer kennts nicht, man kauft irgendwas (auch bei teuren anschaffungen), und geht um die Ecke in den n&#228;chsten Laden und findet das gleiche Produkt f&#252;r deutlich weniger Geld und &#228;rgert sich dann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde barcoo beim vergleichen von Preisen nutzen, denn wer kennts nicht, man kauft irgendwas (auch bei teuren anschaffungen), und geht um die Ecke in den n&#228;chsten Laden und findet das gleiche Produkt f&#252;r deutlich weniger Geld und &#228;rgert sich dann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geli</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Geli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-7</guid>
		<description>Ich w&#252;rde barcoo gerne zur Information &#252;ber die Inhaltsstoffe der Lebensmittel nutzen, Konservierungsstoffe bei Kosmetika ( z.B.Nano-Technologie in Creme und Eis?) nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde barcoo gerne zur Information &#252;ber die Inhaltsstoffe der Lebensmittel nutzen, Konservierungsstoffe bei Kosmetika ( z.B.Nano-Technologie in Creme und Eis?) nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sissy</title>
		<link>http://blog.barcoo.com/2008/09/08/hallo-welt/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sissy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcooblog.de/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Ich w&#252;rde barcoo gerne bei gr&#246;&#223;eren Anschaffungen (EUR50-1000) benutzen, haupts&#228;chlich zum Preisvergleich. Besonders bei folgenden Produktrichtungen: K&#252;chenutensilien (Pfannen, Besteck, T&#246;pfe etc), Elektronik (Laptop, iPod etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde barcoo gerne bei gr&#246;&#223;eren Anschaffungen (EUR50-1000) benutzen, haupts&#228;chlich zum Preisvergleich. Besonders bei folgenden Produktrichtungen: K&#252;chenutensilien (Pfannen, Besteck, T&#246;pfe etc), Elektronik (Laptop, iPod etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
